長安奔奔這輛曾在人民群眾中頗具人緣的微型車,距離它的上一次改款已經(jīng)兩年有余了,隨著傳統(tǒng)動力微型車市場的持續(xù)萎縮,我們也很難預測其將來會怎樣。不過就在去年的廣州車展上,純電動車奔奔EV的上市也算是繼承了奔奔的“意志”,將這場“人民戰(zhàn)爭”進行到底。本次我們得到機會試駕奔奔EV,就來看看這“舊瓶”里的“新酒”味道如何。

● 官方續(xù)航210公里 支持快充
奔奔EV由一套純電動系統(tǒng)驅(qū)動,分為“180公里”和“210公里”兩個版本,并分別擁有高中低三個配置。兩個版本均搭載一臺永磁同步電機,最大功率75馬力(即55千瓦),最大扭矩170?!っ?,從扭矩上看,大約相當于一臺1.6L自然吸氣發(fā)動機。


奔奔EV的電池組被放置在座椅下方,這樣的設(shè)計避免了電池組占用本就不算充裕的后備廂空間,使空間分配更加合理。



我們來粗略地算筆賬,以“210公里”車型和北京地區(qū)為例。北京家用電價約為0.5元/度,戶外充電樁電價約為1.5元/度(含服務(wù)費),官方宣稱奔奔EV充滿27.5度電后綜合可續(xù)航210公里,那么由此可以得出:在家充電的情況下,新車每百公里的行駛費用約為6.5元,而在戶外充電樁/快速充電樁充電時,每行駛一百公里就需要19.5元了。
● 動力線性 懸架偏軟

長安奔奔EV的動力調(diào)校并不激進,起步時沒有大部分純電動車型那種“躥出去”的感覺,相反,它的動力輸出很柔和,電門的調(diào)校也極為線性。

受限于功率,上到80km/h以后,其再加速的能力就非常有限了。當然我們不能要求太多,畢竟絕大多數(shù)買奔奔EV的車主還是會將它用于城市代步。





奔奔EV在噪音控制方面,由于沒有了發(fā)動機的噪音,在低速下顯得非常安靜。速度來到50km/h以后,風噪開始逐漸變大,但整體處于正常水平,不會覺得吵。
總的來說,長安奔奔EV行駛中的質(zhì)感在同級別的微型純電動車中是比較優(yōu)秀的,底盤懸架能夠很好地過濾掉細碎的坑洼,而不會顯得特別散,但轉(zhuǎn)向不夠精確,且轉(zhuǎn)向力度和回正力度都較輕,缺乏質(zhì)感。動力上沒有什么驚喜,顯然在設(shè)計奔奔EV的時候,節(jié)能的優(yōu)先級就要遠高于動力,然而作為一輛城市代步工具來說,這樣的動力表現(xiàn)也足夠使用了。
● 外觀內(nèi)飾變化不大 液晶儀表缺乏實用性
外觀上奔奔EV和奔奔相比差別不大,只在部分位置增加了藍色裝飾件和新能源標識。盡管變化不大,但有了這些點綴,確實遠遠地就能一眼看出這是一臺新能源車型。




奔奔EV的尺寸在同級別的微型純電動車中處于領(lǐng)先位置,而從實際的乘坐空間來看,優(yōu)秀的軸距帶來了寬裕的腿部空間,前后各坐180cm左右的人也沒有問題,但后排的頭部空間就相對局促很多,高個子的人用躺一點的坐姿會更舒適一些。


奔奔EV在中控臺和門板上全部覆蓋硬塑料,這也是同級別車型的普遍水平,并沒有給我們驚喜。但其內(nèi)飾的做工比較扎實,各個位置的接縫都比較均勻。此外,新車沒有刺鼻的味道,還是要給個好評。





在配置功能方面,雖然6.1英寸液晶儀表實用性不佳,但倒車影像、手機遠程控制、電機和空調(diào)功率分配等功能還比較有誠意,也能切實地為電動車車主提供一定便利性。
● 購買分析

對于純電動車來說,看指導價毫無意義,因為各種補貼后的價格往往不到指導價的一半。長安奔奔EV與相似價位的北汽新能源EC系列、奇瑞eQ等競爭對手相比,功率更大且續(xù)航里程也略有優(yōu)勢,可以說是非常強有力的競爭者。但脫開新能源車的圈子,如果5.98萬-7.68萬的價格讓我們在傳統(tǒng)動力汽車中挑選,能買到什么?飛度、威馳、POLO或是頂配的寶駿310,無疑,這些暢銷車型都有著更大的空間和更多的使用場景??梢钥吹剑裉斓娜藗冞x擇新能源車或許是因為愛好環(huán)保,或許是倡導節(jié)能,又或許是被搖號逼得走投無路,至少,他們都需要一個與產(chǎn)品本身無關(guān)的理由。而在同樣的價位下,要真正打倒傳統(tǒng)能源汽車,新能源陣營尚需時日。
● 總結(jié)
乘著新能源的東風,奔奔完成了一次“舊瓶裝新酒”,從產(chǎn)品力上講,奔奔EV相比較同級別的微型電動車競爭對手,在行駛質(zhì)感上有一定優(yōu)勢,雖然也有一些諸如后排頭部空間不足、液晶儀表太小等問題,但瑕不掩瑜。75馬力、210公里的綜合續(xù)航以及45分鐘快充技術(shù),使奔奔EV處于同級領(lǐng)先地位的同時也為車主帶來了更好的實用性。同時,我們也看到,即便補貼后的價格,新能源汽車也難以和相似價位傳統(tǒng)動力車型中的佼佼者正面較量,也就注定了它還是少數(shù)人的選擇。那么結(jié)論來了,假如你有私人的停車位,對空間需求不大,又希望節(jié)省一些行駛費用或苦于搖不上號的話,奔奔EV是目前微型電動車市場中一個可以開出去的尚可選擇。(圖/文/攝 汽車之家 鄭旭)
● 相關(guān)閱讀

| 車型圖片 | ![]() |
| 基本參數(shù) | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 廠商指導價 | 17.18萬 |
| 廠商 | 長安汽車 |
| 級別 | 微型車 |
| 上市時間 | 2016.11 |
| 發(fā)動機 | 純電動 75馬力 |
| 變速箱 | 電動車單速變速箱 |
| 長*寬*高(mm) | 3730*1650*1530 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座兩廂車 |
| 最高車速(km/h) | 125 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| 實測0-100km/h加速(s) | - |
| 實測100-0km/h制動(m) | - |
| 實測油耗(L/100km) | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | - |
| 實測離地間隙(mm) | - |
| 整車質(zhì)保 | 三年或12萬公里 |
| 車身 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 長度(mm) | 3730 |
| 寬度(mm) | 1650 |
| 高度(mm) | 1530 |
| 軸距(mm) | 2410 |
| 前輪距(mm) | - |
| 后輪距(mm) | - |
| 最小離地間隙(mm) | - |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1240 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 兩廂車 |
| 車門數(shù)(個) | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | - |
| 行李廂容積(L) | 147 |
| 發(fā)動機 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 發(fā)動機型號 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | - |
| 進氣形式 | - |
| 氣缸排列形式 | - |
| 氣缸數(shù)(個) | - |
| 每缸氣門數(shù)(個) | - |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機構(gòu) | - |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大馬力(Ps) | 75 |
| 最大功率(kW) | 55 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | 170 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - |
| 發(fā)動機特有技術(shù) | - |
| 燃料形式 | 純電動 |
| 燃油標號 | - |
| 供油方式 | - |
| 缸蓋材料 | - |
| 缸體材料 | - |
| 環(huán)保標準 | - |
| 電動機 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 電機類型 | 永磁 / 同步 |
| 電動機總功率(kW) | 55 |
| 電動機總扭矩(N·m) | 170 |
| 前電動機最大功率(kW) | 55 |
| 前電動機最大扭矩(N·m) | 170 |
| 后電動機最大功率(kW) | - |
| 后電動機最大扭矩(N·m) | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW) | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m) | - |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 工信部續(xù)航里程(km) | 210 |
| 電池容量(kWh) | 27.5 |
| 百公里耗電量(kWh/100km) | - |
| 電池組質(zhì)保 | 8年或12萬公里 |
| 電池充電時間 | 快充0.75小時,慢充9小時 |
| 快充電量(%) | - |
| 充電樁價格 | - |
| 變速箱 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 簡稱 | 電動車單速變速箱 |
| 擋位個數(shù) | 1 |
| 變速箱類型 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式非獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車輪制動 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 鼓式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
| 主/被動安全裝備 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主●?/?副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | - |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | - |
| 膝部氣囊 | - |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - |
| 并線輔助 | - |
| 車道偏離預警系統(tǒng) | - |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 疲勞駕駛提示 | - |
| 輔助/操控配置 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 前/后駐車雷達 | 前-?/?后● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
| 定速巡航 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - |
| 自動泊車入位 | - |
| 發(fā)動機啟停技術(shù) | - |
| 上坡輔助 | - |
| 自動駐車 | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 電磁感應(yīng)懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 外部/防盜配置 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 電動天窗 | - |
| 全景天窗 | ● |
| 運動外觀套件 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動吸合門 | - |
| 側(cè)滑門 | - |
| 電動后備廂 | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - |
| 車頂行李架 | - |
| 發(fā)動機電子防盜 | - |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | - |
| 無鑰匙進入系統(tǒng) | - |
| 遠程啟動發(fā)動機 | - |
| 內(nèi)部配置 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 真皮方向盤 | - |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤換擋 | - |
| 方向盤加熱 | - |
| 方向盤記憶 | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| 全液晶儀表盤 | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 內(nèi)置行車記錄儀 | - |
| 主動降噪 | - |
| 手機無線充電 | - |
| 座椅配置 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 座椅材質(zhì) | 織物(選裝仿皮) |
| 運動風格座椅 | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動 | - |
| 后排座椅電動調(diào)節(jié) | - |
| 副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
| 電動座椅記憶 | - |
| 前/后排座椅加熱 | - |
| 前/后排座椅通風 | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 第二排獨立座椅 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前●?/?后- |
| 后排杯架 | - |
| 可加熱/制冷杯架 | - |
| 多媒體配置 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| GPS導航系統(tǒng) | ● |
| 定位互動服務(wù) | ● |
| 中控臺彩色大屏 | ● |
| 中控臺彩色大屏尺寸 | 7英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 藍牙/車載電話 | ● |
| 手機互聯(lián)/映射 | ● |
| 車載電視 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 220V/230V電源 | - |
| 外接音源接口 | USB |
| CD/DVD | - |
| 揚聲器品牌 | - |
| 揚聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
| 燈光配置 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 近光燈 | 鹵素 |
| 遠光燈 | 鹵素 |
| LED日間行車燈 | ● |
| 自適應(yīng)遠近光 | - |
| 自動頭燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | - |
| 前霧燈 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - |
| 玻璃/后視鏡 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 前/后電動車窗 | 前●?/?后● |
| 車窗一鍵升降 | - |
| 車窗防夾手功能 | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - |
| 后視鏡電動折疊 | - |
| 后視鏡記憶 | - |
| 后風擋遮陽簾 | - |
| 后排側(cè)遮陽簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | - |
| 遮陽板化妝鏡 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | - |
| 空調(diào)/冰箱 | 奔奔EV 2017款 純電動 210公里豪華型 |
| 空調(diào)控制方式 | 手動● |
| 后排獨立空調(diào) | - |
| 后座出風口 | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - |
| 車載冰箱 | - |
來源:汽車之家
作者:鄭旭
本文地址:http://www.cbbreul.com/carnews/pingce/54481
以上內(nèi)容轉(zhuǎn)載自汽車之家,目的在于傳播更多信息,如有侵僅請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除,轉(zhuǎn)載內(nèi)容并不代表第一電動網(wǎng)(www.cbbreul.com)立場。
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。