外觀與設(shè)計(jì):顏值中上水平
比亞迪是國(guó)內(nèi)新能源汽車的領(lǐng)軍者,在插電式混合動(dòng)力和純電動(dòng)這兩個(gè)領(lǐng)域,都有不錯(cuò)的車型推出。而宋這款緊湊型SUV則可以說(shuō)是比亞迪驅(qū)動(dòng)技術(shù)的集大成者。比亞迪先推出了燃油版的宋,然后相繼推出了采用純電驅(qū)動(dòng)的宋EV300,以及采用插電式混合動(dòng)力的宋DM,這也令比亞迪宋成為了少有的“全動(dòng)力車型”。

在宋、宋EV300、宋DM這3款車當(dāng)中,宋DM無(wú)疑是最佳的選擇。它在動(dòng)力和經(jīng)濟(jì)性上都更勝一籌,使用起來(lái)也更為便捷。我們此前已經(jīng)試駕過(guò)了同樣采用插電式混合動(dòng)力的秦100和唐100,比亞迪在動(dòng)力、底盤、車載系統(tǒng)方面的進(jìn)步令人驚喜,而這也讓我們對(duì)宋DM的表現(xiàn)更加期待。
比亞迪宋DM有3種配置,分別是豪華型、尊貴型,以及尊榮型,在扣除國(guó)家和地方補(bǔ)貼之后的售價(jià)為17.99-20.99萬(wàn)元。我們此次試駕的是配置最高的尊榮型。

| 比亞迪宋DM/唐80/唐100/榮威eRX5對(duì)比 | ||||
| 比亞迪宋DM | 比亞迪唐80 | 比亞迪唐100 | 榮威eRX5 | |
| 軸距 | 2660mm | 2720mm | 2720mm | 2700mm |
| 0-100km/h加速時(shí)間 | 4.9s | 4.9s | 4.9s | 7.8s |
| 純電續(xù)航里程 | 80km | 80km | 100km | 60km |
| 補(bǔ)貼后價(jià)格 | 17.99萬(wàn)元起 | 22.99萬(wàn)元起 | 26.39萬(wàn)元起 | 20.99萬(wàn)元起 |
| 愛(ài)卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn | ||||
目前市場(chǎng)上價(jià)格比較親民的插電式混合動(dòng)力SUV僅有4款,分別是比亞迪宋DM、比亞迪唐80、比亞迪唐100,以及榮威eRX5。從空間、動(dòng)力、燃油經(jīng)濟(jì)性、價(jià)格這幾項(xiàng)關(guān)鍵參數(shù)上來(lái)看,宋DM雖然空間略小于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但在動(dòng)力和燃油經(jīng)濟(jì)性上都不落下風(fēng),在價(jià)格上更是極具優(yōu)勢(shì)。可以說(shuō),宋DM是目前最具性價(jià)比的插電式混合動(dòng)力SUV。那么它的實(shí)際表現(xiàn)是否符合這個(gè)判斷呢?
比亞迪宋、宋EV300、宋DM在動(dòng)力上有著天壤之別,但是它們的外觀卻極為相似。它們沒(méi)有延續(xù)秦和唐上的大嘴設(shè)計(jì),而是采用了X型的前臉造型。效果不能說(shuō)驚艷,但還是很耐看的。
比亞迪王朝系列車型全面用“秦”、“唐”、“元”等篆體Logo取代了原來(lái)的“BYD”字樣Logo,宋DM自然也不例外。Logo兩側(cè)的藍(lán)色飾條把它與普通燃油版車型區(qū)別開(kāi)來(lái)。
宋DM的大燈延續(xù)了王朝系列車型上類似冷兵器外形的設(shè)計(jì),而藍(lán)色的裝飾和LED日間行車燈則提升了燈組的科技感。
宋DM屬于緊湊型SUV,車身尺寸和榮威eRX5差不多,略小于比亞迪唐。它的軸距為2660mm,比起競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手要小一些,但是對(duì)于大部分人來(lái)說(shuō)都完全夠用了。

宋DM采用了時(shí)下流行的懸浮車頂設(shè)計(jì)。不過(guò),這項(xiàng)提升顏值的設(shè)計(jì)只有在頂配版車型上才是標(biāo)配。
在尾部,黑色大包圍和銀色護(hù)板的應(yīng)用,為宋DM增加了幾分野性。

宋DM采用了一套顏值頗高的鋁合金輪圈,標(biāo)配輪胎規(guī)格為225/60 R18。我們?cè)囻{的這輛車則選裝了規(guī)格為235/50 R19的固特異御乘SUV系列輪胎。
內(nèi)飾與空間:看得到的進(jìn)步
領(lǐng)略完比亞迪宋DM的不俗顏值之后,接下來(lái)我們就進(jìn)入到車內(nèi)。那么,內(nèi)飾設(shè)計(jì)會(huì)給我們?cè)鯓拥捏@喜呢?
比亞迪宋DM的內(nèi)飾設(shè)計(jì)比較常規(guī),但是在用料和做工上有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。大量軟性和金屬質(zhì)感材料的應(yīng)用,提升了內(nèi)飾的檔次。
方向盤依然是典型的比亞迪風(fēng)格,大量的多功能按鍵顯得科技感十足,而中文注釋則讓新用戶也能輕松上手。

儀表盤較為傳統(tǒng),沒(méi)有采用秦和唐上的全液晶設(shè)計(jì)。它大致可以分為三個(gè)部分,左側(cè)是混動(dòng)系統(tǒng)功率表,右側(cè)是速度表,中間是多功能顯示區(qū)域。
螺旋槳造型的空調(diào)出風(fēng)口做工精致,視覺(jué)效果出色。
宋DM的中控屏比較常規(guī),大小為8英寸。雖然不如秦100的特斯拉風(fēng)格大屏幕那樣給人耳目一新的感覺(jué),但是它與整體內(nèi)飾要更加協(xié)調(diào)一些。
宋DM采用了比亞迪最新的CarPad系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于安卓系統(tǒng)開(kāi)發(fā),有很強(qiáng)的擴(kuò)展性,并且支持百度CarLife、樂(lè)視車聯(lián)等多種手機(jī)互聯(lián)方式。
宋DM的空調(diào)面板依然采用了實(shí)體按鍵的設(shè)計(jì),雖然缺少了一點(diǎn)科技感,但實(shí)用性更好。
中高配車型標(biāo)配了超大面積的全景天窗,長(zhǎng)度1220mm,寬度720mm??砷_(kāi)啟部分的長(zhǎng)度也達(dá)到了510mm。
宋DM的座椅寬大厚實(shí),舒適性不錯(cuò)。高配車型的前排座椅可8向電動(dòng)調(diào)節(jié)并且?guī)в?組記憶,更配備了加熱和通風(fēng)功能,配置非常全面。
身高176cm的體驗(yàn)者坐入前排,將座椅調(diào)至最低位置,頭部空間還有3指。
保持前排座椅位置不變,同一體驗(yàn)者坐入后排,頭部空間還有4指,腿部空間還有兩拳以上。宋DM的乘坐空間還是很充裕的。
雖然宋DM采用了四輪驅(qū)動(dòng),但是由于全時(shí)電動(dòng)四驅(qū)并不需要在前后軸之間布置傳動(dòng)軸,所以后排地板幾乎沒(méi)有隆起,后排可以輕松坐進(jìn)3人。
宋DM的行李廂空間為380L,作為一款SUV只能算合格。不過(guò)它的后排座椅可以按40/60比例放倒,可將空間擴(kuò)展至1520L。
動(dòng)力系統(tǒng)解析:全時(shí)電四驅(qū)
前文中我們已經(jīng)介紹了比亞迪宋DM的外觀和內(nèi)飾設(shè)計(jì),相信大家也能看到比亞迪在宋DM的“顏值”方面花了不少心思。不過(guò),這款車最大的亮點(diǎn)是它的插電式混動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng),所以讓我們來(lái)了解一下宋DM的“心臟”。
比亞迪宋DM的性能可以簡(jiǎn)單地用“542”這三個(gè)數(shù)字來(lái)概括,代表了百公里加速時(shí)間5s以內(nèi)、全時(shí)電四驅(qū)、百公里綜合油耗2L以內(nèi)。它是如何實(shí)現(xiàn)這種強(qiáng)悍性能的呢?
宋DM搭載了一套由1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)和2臺(tái)電動(dòng)機(jī)組成的插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)。其中,1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)為全鋁材質(zhì),應(yīng)用了缸內(nèi)直噴、可變氣門正時(shí)等技術(shù),最大功率113kW(154Ps),最大扭矩240Nm。
2臺(tái)電機(jī)分別位于前后軸,最大功率同為110kW(150Ps),最大扭矩則是250Nm。其中前電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)構(gòu)成并聯(lián)式混動(dòng),可以通過(guò)優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速來(lái)降低油耗。
與混動(dòng)系統(tǒng)配合的是一臺(tái)6速雙離合變速箱。在電動(dòng)機(jī)的協(xié)助之下,我們基本察覺(jué)不到換擋的頓挫,整個(gè)加速過(guò)程非常順暢。
宋DM可以在純電模式(EV)和混動(dòng)模式(HEV)之間自由切換,前者安靜節(jié)能,后者動(dòng)力強(qiáng)勁。通過(guò)中間的旋鈕還可以切換節(jié)能模式(ECO)和運(yùn)動(dòng)模式(SPORT)。
混動(dòng)模式下,發(fā)動(dòng)機(jī)介入的動(dòng)作很輕微,不過(guò)它會(huì)用一定的噪音提醒你。另外,通過(guò)儀表盤上的能量流信息,也能夠清晰了解到混動(dòng)系統(tǒng)的工作狀態(tài)。
作為一款四驅(qū)車型,宋DM具備一定的越野能力。比亞迪還為它配備了陡坡緩降和地形切換功能,系統(tǒng)可以在普通、沙地、泥地、雪地四種路面模式之間切換,以便更加合理地分配扭矩。
宋DM采用了三元鋰離子電池組,可以支持該車以純電模式行駛80km。電池組配有水冷式冷卻系統(tǒng),能夠確保電池工作在合適的溫度,從而發(fā)揮出最好的性能。
宋DM的充電口位于車身右后方。這個(gè)慢充口具備VTOL車外放電功能,可以輸出電流供各種用電器使用,在野外吃火鍋不再是難題。
比亞迪的新車在底盤性能上都有了很大的提升,宋DM也不例外。該車采用了鎂鋁合金材質(zhì)的獨(dú)立后懸掛,并由前奔馳專家調(diào)校,在舒適性和支撐性兩個(gè)方面都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
駕乘體驗(yàn):表現(xiàn)全面
比亞迪宋DM“動(dòng)起來(lái)”之后的表現(xiàn)如何?接下來(lái)我們將通過(guò)加速、剎車、繞樁等一系列測(cè)試項(xiàng)目為大家展示其性能。
動(dòng)力總成是宋DM的一大亮點(diǎn),而且比亞迪的新車在動(dòng)態(tài)表現(xiàn)上進(jìn)步明顯,所以比亞迪官方也特意為此次活動(dòng)準(zhǔn)備了場(chǎng)地試駕的環(huán)節(jié)。通過(guò)加速、剎車、繞樁等一系列測(cè)試項(xiàng)目展示其性能。
加速是比亞迪宋DM最為自豪的地方。憑借著混動(dòng)系統(tǒng)高達(dá)740Nm的扭矩,宋DM可以帶來(lái)極為迅捷的加速體驗(yàn)。
宋DM的儀表盤自帶加速計(jì)時(shí)器,我測(cè)試了幾次0-100km/h加速,最好成績(jī)?yōu)?.1s,跟官方公布的4.9s差距不大。這臺(tái)車的歷史最佳紀(jì)錄為4.7s,成績(jī)相當(dāng)不錯(cuò)。
加速完畢緊接著就是全力剎車,宋DM的懸掛支撐性不錯(cuò),但畢竟還是采用了偏舒適向的調(diào)校,所以車輛有明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象。另外,為了配合能量回收,宋DM的剎車前段偏軟,需要適應(yīng)一下。
在繞樁環(huán)節(jié),宋DM的懸掛能夠提供良好的側(cè)向支撐。同時(shí),位于底盤下的電池組降低了整車的重心,提高了車輛的靈活性。
在過(guò)減速帶時(shí),宋DM的懸掛延續(xù)著良好的表現(xiàn),能夠很好地過(guò)濾掉震動(dòng)。同時(shí)底盤的整體性不錯(cuò),不會(huì)因?yàn)槁访娴念嶔ざ霈F(xiàn)松垮的現(xiàn)象。
場(chǎng)地試駕完畢,我們?cè)賮?lái)看看宋DM在公路上的表現(xiàn)。作為一款新能源汽車,宋DM在油耗方面有著優(yōu)秀的表現(xiàn),綜合工況油耗僅為1.4L/100km。首先要說(shuō)明的是,這個(gè)1.4L/100km并不是隨便怎么開(kāi)都能實(shí)現(xiàn)的,而是說(shuō)如果你按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)里的測(cè)試循環(huán)去充電、駕駛,才能達(dá)到這么低的油耗。我國(guó)插電混動(dòng)車型油耗的計(jì)算公式是:
綜合油耗=25*空電時(shí)油耗/(25+純電行駛里程)
由于宋DM在純電模式下的續(xù)航里程是80km,所以可以計(jì)算出它在電量耗盡后的油耗為5.88L/100km。那么根據(jù)實(shí)際剩余電量的不同,宋DM的油耗會(huì)在0到5.88L/100km之間變化。
在前往試駕場(chǎng)地的過(guò)程中,我們對(duì)宋DM的油耗進(jìn)行了簡(jiǎn)單的測(cè)試。出發(fā)時(shí)電池電量滿,全程使用混動(dòng)模式并開(kāi)啟空調(diào),將SOC值設(shè)定在70%。最終測(cè)得的百公里能耗大約是5.3L的油和7kWh的電。
在公路上,宋DM令人印象最深的是它強(qiáng)大的動(dòng)力儲(chǔ)備。在高速行駛時(shí)踩下油門,依然會(huì)有源源不斷的動(dòng)力涌來(lái),能夠給駕駛者充足的信心。
編輯點(diǎn)評(píng):毫無(wú)疑問(wèn),比亞迪宋DM是目前性價(jià)比最高的插電式混合動(dòng)力SUV。和其他車型相比,宋DM的尺寸小了一些,但空間并不局促。在動(dòng)力和燃油經(jīng)濟(jì)性方面,它則處于領(lǐng)先的位置。而在價(jià)格上,它卻便宜了不少。不過(guò),略顯尷尬的是,宋DM在壓制競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同時(shí),無(wú)疑也會(huì)對(duì)秦和唐的銷量造成一些影響。對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō),這或許就是甜蜜的煩惱。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
重裝上陣 試駕比亞迪秦100插電混動(dòng)車型
比亞迪宋DM參數(shù)配置表
| 基本參數(shù): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 24.59萬(wàn) | 23.19萬(wàn) | 21.59萬(wàn) |
| 品牌 | 比亞迪汽車 | 比亞迪汽車 | 比亞迪汽車 |
| 級(jí)別 | SUV | SUV | SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T 113kW | 1.5T 113kW | 1.5T 113kW |
| 動(dòng)力類型 | 混合動(dòng)力 | 混合動(dòng)力 | 混合動(dòng)力 |
| 變速箱 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 | 6擋雙離合 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4565×1870×1700 | 4565×1870×1700 | 4565×1870×1700 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
| 上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| 工信部油耗(L/100km) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 保修政策 | 6年或15萬(wàn)公里 | 6年或15萬(wàn)公里 | 6年或15萬(wàn)公里 |
| 車身參數(shù): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 4565 | 4565 | 4565 |
| 車寬(mm) | 1870 | 1870 | 1870 |
| 車高(mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| 軸距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 |
| 車重(kg) | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - |
| 前輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
| 后輪距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 |
| 接近角(°) | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 |
| 行李廂容積(L) | - | - | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BYD476ZQA | BYD476ZQA | BYD476ZQA |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 排量(mL) | 1497 | 1497 | 1497 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 最大馬力(Ps) | 154 | 154 | 154 |
| 最大功率(kW/rpm) | 113/5200 | 113/5200 | 113/5200 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 240/1750-3500 | 240/1750-3500 | 240/1750-3500 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) | 92號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - | - |
| 變速箱: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 |
| 變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 | 雙離合變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) | 雙電機(jī)四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | ● | ● | ● |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
| 車輪制動(dòng): | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| 備胎 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 安全配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - |
| 操控配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 上坡輔助 | - | - | - |
| 陡坡緩降 | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車 | - | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - |
| 外部配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | 全景式 | 全景式 | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - |
| 電動(dòng)吸合門 | - | - | - |
| 行李架 | ● | ● | ● |
| 主動(dòng)格柵 | - | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 真皮方向盤 | - | - | - |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | ○ | - | - |
| 方向盤記憶 | ○ | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - | - |
| 換擋撥片 | - | - | - |
| 前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● | ● |
| 全景攝像頭 | ● | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 全液晶儀表盤 | - | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
| 220V/230V電源 | ● | ● | ● |
| 座椅配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | ○ | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng) | ● | - | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 多媒體配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 車載Wi-Fi | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● | ● | ○ |
| 車載電視 | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - |
| 單碟CD | - | - | - |
| 虛擬多碟CD | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - |
| 單碟DVD | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 9 | 6 | 6 |
| 燈光配置: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素(選裝LED) | 鹵素 | 鹵素 |
| 近光燈 | 鹵素(選裝LED) | 鹵素 | 鹵素 |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊榮型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)尊貴型 | 2017款宋DM 1.5TI 全時(shí)四驅(qū)豪華型 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | ○ | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | ○ | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● |
