外觀造型:代步小車(chē)也要有顏值
中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模已經(jīng)穩(wěn)居世界第一,但是簡(jiǎn)單看看數(shù)據(jù)你就能發(fā)現(xiàn),中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)有很強(qiáng)的地域性,絕大部分新能源汽車(chē)都賣(mài)到了北上廣深等城市。這種現(xiàn)象背后的原因在于,這些城市都出臺(tái)了汽車(chē)限購(gòu)政策,而新能源汽車(chē)能夠相對(duì)容易地獲取牌照。眼看新能源汽車(chē)的牌照也越來(lái)越緊俏,不少消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)一輛價(jià)格便宜的電動(dòng)汽車(chē),這些車(chē)型也因此被戲稱(chēng)為占號(hào)神器。2017年第一季度,微型電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量占了純電動(dòng)汽車(chē)總銷(xiāo)量的49%,足以說(shuō)明這類(lèi)車(chē)型受歡迎的程度。

但是,占號(hào)神器受成本所限,往往只能滿足代步需求,卻無(wú)法帶來(lái)良好的用戶(hù)體驗(yàn)。我們此次試駕的長(zhǎng)安奔奔EV的最低價(jià)格僅為5.68萬(wàn)元,無(wú)疑是屬于占號(hào)神器的范疇,那么它可以改變占號(hào)神器只能占號(hào)的現(xiàn)狀嗎?

長(zhǎng)安是中國(guó)品牌汽車(chē)的領(lǐng)頭羊,但在新能源領(lǐng)域卻表現(xiàn)平平。其首款新能源車(chē)型逸動(dòng)EV有著不錯(cuò)的駕乘表現(xiàn),但是續(xù)航里程差強(qiáng)人意,價(jià)格也偏高,因此沒(méi)能在銷(xiāo)量上取得突破。
奔奔EV的出現(xiàn)有望改變這一局面。它最早亮相于2015年的節(jié)能與新能源汽車(chē)成果展,那時(shí)候的奔奔EV的外觀與燃油版車(chē)型完全相同,并沒(méi)有什么體現(xiàn)新能源特點(diǎn)的設(shè)計(jì)。
奔奔EV于2016年廣州車(chē)展上正式上市,分為續(xù)航里程180km和210km兩個(gè)版本。量產(chǎn)版車(chē)型的前格柵有了一些調(diào)整,其造型與燃油版車(chē)型有所不同。
藍(lán)色飾條是中國(guó)品牌車(chē)型在新能源汽車(chē)上的一貫設(shè)計(jì),也許你要說(shuō)這種設(shè)計(jì)有些俗套,但要真沒(méi)了,又會(huì)讓人覺(jué)得少了點(diǎn)什么。
奔奔EV的車(chē)身外部尺寸為3730×1650×1530mm,軸距為2410mm,它是一款微型純電動(dòng)汽車(chē)。
奔奔EV的尾部造型與燃油版車(chē)型一致,只增加了表明其新能源汽車(chē)身份的“EV”字樣標(biāo)識(shí)。
長(zhǎng)安奔奔EV既可以慢充,也能夠快充。其中慢充口位于前格柵處,充電功率約3kW,而快充口位于車(chē)身的左后方。
奔奔EV的輪圈造型并不出彩,但是在噴上了鮮艷的藍(lán)色之后,也非常吸引眼球。它的規(guī)格是175/60 R15,與之匹配的是來(lái)自瑪吉斯的MA307系列輪胎。
內(nèi)飾與空間:溫馨實(shí)用
進(jìn)入長(zhǎng)安奔奔EV的內(nèi)部,可以感覺(jué)到一種溫馨,這種代步小車(chē)追求的不是多高大上,只要溫馨、實(shí)用就夠了。
黑、紅兩個(gè)堪稱(chēng)經(jīng)典的配色將內(nèi)飾氛圍烘托的比較時(shí)尚。
方向盤(pán)雖然有點(diǎn)單薄,不過(guò)提供了多功能按鍵,也算實(shí)用。
6.1寸的儀表盤(pán)很贊,顯示信息非常豐富。
中控臺(tái)的布局也一目了然,沒(méi)有上手的難度。
奔奔EV搭載了基于安卓開(kāi)發(fā)的in Call 3.0系統(tǒng),功能豐富,而且可以通過(guò)百度CarLife非常方便地實(shí)現(xiàn)與手機(jī)互聯(lián)。
在中控屏幕上我們可以查看剩余電量以及平均油耗,方便掌控行程。
值得好評(píng)的是奔奔EV還提供空調(diào)預(yù)約、功率顯示等功能,眾所周知,空調(diào)是電動(dòng)車(chē)中電池消耗的“大戶(hù)”,隨時(shí)了解空調(diào)的消耗這對(duì)于續(xù)航里程非常敏感的電動(dòng)車(chē)車(chē)主來(lái)說(shuō),十分必要。
長(zhǎng)安奔奔EV采用了純電動(dòng)汽車(chē)上常見(jiàn)的旋鈕換擋方式。在擋位上,奔奔EV沒(méi)有P擋,在RND這3個(gè)擋位的基礎(chǔ)上,增加了一個(gè)S擋。掛入S擋后,車(chē)輛的動(dòng)力響應(yīng)更加迅速,能量回收的強(qiáng)度則會(huì)減弱。
另外一個(gè)比較受歡迎的配置就是天窗了,長(zhǎng)安奔奔EV有一個(gè)1.43的大天窗,代步小車(chē)也能陪你看星辰大海。
雖然是代步小車(chē),但是消費(fèi)者對(duì)于空間方面的要求可一點(diǎn)沒(méi)有降低,下面我們就來(lái)看看長(zhǎng)安奔奔EV能否達(dá)到要求。
身高1.74m的體驗(yàn)者坐入前排,將座椅位置調(diào)至最低,頭部空間還有一拳多。
前排座椅位置不變,同一體驗(yàn)者坐入后排,頭部空間僅剩余1指,腿部空間還有2拳以上。
乘坐空間表現(xiàn)不錯(cuò),不過(guò)儲(chǔ)物空間就差點(diǎn)意思了。
儲(chǔ)物空間大多比較袖珍,不過(guò)前排提供了卡槽,比較方便地庫(kù)卡、高速卡取放。


受車(chē)身尺寸所限,奔奔EV的行李廂空間不大,差不多剛好能放入兩個(gè)登機(jī)箱。
奔奔EV的后排座椅可以按40/60比例放倒,以擴(kuò)展行李廂空間。
不過(guò)在放倒椅背之前,需要先將坐墊向前掀起,才能獲得比較平整的行李廂地板。
駕乘感受:同級(jí)最優(yōu)
將長(zhǎng)安奔奔EV和其他微型電動(dòng)汽車(chē)放在一起,單看外觀內(nèi)飾,大家基本處在同一水平。但是奔奔EV在續(xù)航里程和充電速度上都有不錯(cuò)的表現(xiàn),駕乘感受更是堪稱(chēng)同級(jí)別最佳,這也讓它與占號(hào)神器區(qū)別開(kāi)來(lái)。
長(zhǎng)安奔奔EV在駕乘感受方面的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò)。如果你開(kāi)過(guò)其他廉價(jià)電動(dòng)汽車(chē),那么奔奔EV會(huì)讓你感到驚喜;如果你只開(kāi)過(guò)燃油車(chē),那么奔奔EV會(huì)讓你覺(jué)得“電動(dòng)汽車(chē)很不錯(cuò)嘛”。
奔奔EV采用了一臺(tái)最大功率55kW(75Ps)的電機(jī)。在同級(jí)別車(chē)型當(dāng)中,奔奔EV的動(dòng)力參數(shù)處于領(lǐng)先水平。
奔奔EV的底盤(pán)之下是來(lái)自天津捷威的三元鋰離子電池組,電池包重量248kg。電池組的容量有兩種,續(xù)航180km車(chē)型的電池容量為23.2kWh,續(xù)航210km車(chē)型的電池容量為27.5kWh。
我們?cè)谥耙呀?jīng)對(duì)奔奔EV進(jìn)行過(guò)了測(cè)試。在我們的實(shí)測(cè)中,續(xù)航里程180km車(chē)型基本能夠達(dá)到標(biāo)稱(chēng)的數(shù)據(jù)。相信續(xù)航里程210km車(chē)型的表現(xiàn)同樣能夠讓人滿意。
在充電速度方面,長(zhǎng)安奔奔EV有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。在國(guó)家電網(wǎng)的快充樁上,充電電流達(dá)到了116A,充電功率超過(guò)41kW,適合快速補(bǔ)電。不過(guò),它的慢充是一個(gè)短板,充電功率只有3kW。
一般而言,駕乘感受是微型電動(dòng)汽車(chē)最受詬病的。不少微型電動(dòng)汽車(chē)開(kāi)起來(lái)松散,轉(zhuǎn)向奇怪。長(zhǎng)安奔奔EV在駕乘感受方面做得不錯(cuò),這也是在長(zhǎng)安在研發(fā)燃油車(chē)時(shí)積累的大量經(jīng)驗(yàn)所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。
奔奔EV的動(dòng)力參數(shù)一般,但是得益于較輕的車(chē)重和電動(dòng)機(jī)的扭矩優(yōu)勢(shì),它的動(dòng)力表現(xiàn)還是不錯(cuò)的,應(yīng)付城市路況綽綽有余。
長(zhǎng)安奔奔EV的0-50km/h加速時(shí)間為4.58s,在同級(jí)別車(chē)型當(dāng)中處于領(lǐng)先位置。
在懸掛方面,奔奔EV采用了前麥弗遜后扭力梁懸掛。配置雖然普通,但是長(zhǎng)安顯然在調(diào)校方面下了不少功夫,并且取得了不錯(cuò)的效果。
長(zhǎng)安一直以來(lái)都比較重視底盤(pán)性能,在新能源領(lǐng)域也不例外。其第一款車(chē)型逸動(dòng)EV的操控性和舒適性都很不錯(cuò)。而奔奔EV的表現(xiàn)也沒(méi)有讓我們失望。
毫不夸張地說(shuō),奔奔EV擁有眾多微型電動(dòng)汽車(chē)當(dāng)中最佳的行駛品質(zhì),這是它最大的優(yōu)勢(shì)。雖然行駛品質(zhì)看不見(jiàn)也摸不著,但是正是這一點(diǎn)把奔奔EV與單純的占號(hào)神器區(qū)別開(kāi)來(lái)。

編輯點(diǎn)評(píng):長(zhǎng)安奔奔EV的最低售價(jià)僅需5.68萬(wàn)元,絕對(duì)算得上是占號(hào)神器,但它遠(yuǎn)不只是占號(hào)神器。和同級(jí)別的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比起來(lái),奔奔EV有著不小的優(yōu)勢(shì)。特別是在底盤(pán)性能方面,奔奔EV展現(xiàn)了高出同級(jí)車(chē)型一等的實(shí)力,在操控性和舒適性上都有不錯(cuò)的表現(xiàn)。長(zhǎng)安奔奔EV為占號(hào)神器樹(shù)立了新的標(biāo)桿,它無(wú)疑是一款值得我們推薦的車(chē)型。
相關(guān)內(nèi)容回顧:
5款電動(dòng)買(mǎi)菜車(chē)對(duì)比 電驅(qū)技術(shù)誰(shuí)更強(qiáng)?
參數(shù)與配置
| 基本參數(shù): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
|---|---|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.48萬(wàn) | 16.68萬(wàn) | 16.08萬(wàn) | 17.18萬(wàn) |
| 品牌 | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) | 長(zhǎng)安乘用車(chē) |
| 級(jí)別 | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW | 0.0 55kW |
| 動(dòng)力類(lèi)型 | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) |
| 變速箱 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 | 1擋固定齒輪比 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 | 3730×1650×1530 |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) | 5門(mén) 5座 兩廂轎車(chē) |
| 上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高車(chē)速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 保修政策 | 3年或12萬(wàn)公里 | 3年或12萬(wàn)公里 | 3年或12萬(wàn)公里 | 3年或12萬(wàn)公里 |
| 車(chē)身參數(shù): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 車(chē)長(zhǎng)(mm) | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
| 車(chē)寬(mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 車(chē)高(mm) | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 軸距(mm) | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
| 車(chē)重(kg) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
| 前輪距(mm) | - | - | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - | - | - |
| 接近角(°) | - | - | - | - |
| 離去角(°) | - | - | - | - |
| 車(chē)身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) | 兩廂轎車(chē) |
| 車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | - | - | - | - |
| 行李廂容積(L) | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
| 排量(L) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 排量(mL) | - | - | - | - |
| 進(jìn)氣形式 | ||||
| 氣缸排列形式 | - | - | - | - |
| 汽缸數(shù) | - | - | - | - |
| 每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | - | - | - | - |
| 壓縮比 | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | - | - | - | - |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | - | - | - | - |
| 缸體材質(zhì) | - | - | - | - |
| 最大馬力(Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率(kW/rpm) | 55/- | 55/- | 55/- | 55/- |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 170/- | 170/- | 170/- | 170/- |
| 燃料 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | - | - | - | - |
| 供油方式 | - | - | - | - |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - | - | - |
| 變速箱: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 變速箱類(lèi)型 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 | 固定齒輪比 |
| 變速箱名稱(chēng) | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
| 車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類(lèi)型 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
| 車(chē)輪制動(dòng): | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
| 后制動(dòng)器類(lèi)型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
| 駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| 后輪胎規(guī)格 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| 備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 安全配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
| 前排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 操控配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | - | - | - | - |
| 車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | - | - | - | - |
| 上坡輔助 | - | - | - | - |
| 陡坡緩降 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - | - |
| 并線輔助 | - | - | - | - |
| 車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 可變懸掛 | - | - | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 外部配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 電動(dòng)天窗 | - | - | - | - |
| 全景天窗 | - | 全景式 | - | 全景式 |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - | - | - | - |
| 電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - | - |
| 行李架 | - | - | - | - |
| 主動(dòng)格柵 | - | - | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
| 內(nèi)部配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 真皮方向盤(pán) | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 多功能方向盤(pán) | - | ● | - | ● |
| 方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
| 方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
| 換擋撥片 | - | - | - | - |
| 前泊車(chē)?yán)走_(dá) | - | - | - | - |
| 后泊車(chē)?yán)走_(dá) | - | ● | - | ● |
| 倒車(chē)視頻影像 | - | ● | - | ● |
| 全景攝像頭 | - | - | - | - |
| 自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - | - |
| 定速巡航 | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 全液晶儀表盤(pán) | - | ● | - | ● |
| 行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - | - | - |
| 座椅配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 座椅材質(zhì) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) | 織物座椅(選裝皮質(zhì)座椅) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | - | ● | - | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - | - | - |
| 前排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 后排座椅加熱 | - | - | - | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
| 后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | ● | - | ● |
| 后座中央扶手 | - | - | - | - |
| 后排杯架 | - | - | - | - |
| 多媒體配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 車(chē)載Wi-Fi | - | - | - | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | - | ● |
| 藍(lán)牙/車(chē)載電話 | - | ● | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | - | ● | - | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | ● | - | ● |
| 車(chē)載電視 | - | - | - | - |
| 音響品牌 | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
| CD支持MP3 | - | - | - | - |
| 單碟CD | - | - | - | - |
| 虛擬多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD | - | - | - | - |
| 單碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 | 2-3喇叭 | 6-7喇叭 |
| 燈光配置: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 前霧燈 | - | - | - | - |
| 日間行車(chē)燈 | - | ● | - | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
| 彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | - | - | - | - |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
| 車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
| 車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
| 后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后視鏡 | - | ● | - | ● |
| 后視鏡加熱 | - | ● | - | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | - | - |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | ● | - | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 180km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 標(biāo)準(zhǔn)型 210km續(xù)航里程 | 2017款奔奔EV 豪華型 210km續(xù)航里程 |
| 手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
| 后排出風(fēng)口 | - | - | - | - |
| 溫度分區(qū)控制 | - | - | - | - |
| 空氣凈化/花粉過(guò)濾 | - | - | - | - |
| 車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
