9月25日,工業(yè)和信息化部在官方網站公示了申報第337批《道路機動車輛生產企業(yè)及產品公告》(簡稱《337新車公示》),申報新能源汽車產品的共有113戶企業(yè)的325個型號,其中純電動產品共99戶企業(yè)272個型號、插電式混合動力混合動力產品共15戶企業(yè)25個型號、燃料電池電池產品共17戶企業(yè)28個型號。
| 新能源乘用車 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 北京現代汽車有限公司 | 北京現代牌 | 純電動轎車 | BH7000BEVDBA |
| 2 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | 北京牌 | 純電動轎車 | BJ7001U3D3K-BEV |
| 3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7009BEV4 |
| 4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEV9 |
| 5 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA9 |
| 6 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEVA8 |
| 7 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動轎車 | BYD7002BEV8 |
| 8 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7001ZM00ABEV |
| 9 | 長城汽車股份有限公司 | 歐拉牌 | 純電動轎車 | CC7000ZM00FBEV |
| 10 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAH7000BEVN0B |
| 11 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動轎車 | GAH7000BEVN0C |
| 12 | 華晨汽車制造有限公司 | 華晨新日牌 | 純電動轎車 | SY7001BEVDXAA |
| 13 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 凌寶牌 | 純電動轎車 | HXK7000BEVA5 |
| 14 | 蘭州知豆電動汽車有限公司 | 知豆牌 | 純電動轎車 | LZD7004BEV01 |
| 15 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 凱翼牌 | 純電動轎車 | SQR7000BEVJ607 |
| 16 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVCHAN |
| 17 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVA1HAN |
| 18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVUHAN |
| 19 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVWEAW |
| 20 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPCAK |
| 21 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 寶駿牌 | 純電動轎車 | LZW7001EVA2HAN |
| 22 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 五菱牌 | 純電動轎車 | LZW7004EVPEAK |
| 23 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 沃爾沃牌 | 純電動轎車 | VCC7003F01XBEV |
| 24 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 長安牌 | 純電動轎車 | SC7001ABABEV |
| 25 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6480BSA5-BEV |
| 26 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 極狐(ARCFOX)牌 | 純電動多用途乘用車 | BJ6480BSA4-BEV |
| 27 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 福建牌 | 純電動多用途乘用車 | FJ6450BEVC3 |
| 28 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6480BEVB0L |
| 29 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6480BEVB0J |
| 30 | 廣汽乘用車有限公司 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 純電動多用途乘用車 | GAM6480BEVB0K |
| 31 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動多用途乘用車 | SC6443PAABEV |
| 32 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 奇瑞牌 | 純電動多用途乘用車 | NEQ6460BEVS61D |
| 33 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 蔚來牌 | 換電式純電動多用途乘用車 | HFC6502ECSEV9-W |
| 34 | 東風本田汽車有限公司 | 思威(CR-V)牌 | 插電式混合動力多用途乘用車 | DHW6471R7HEV |
| 35 | 上汽大通汽車有限公司 | 大通牌 | 燃料電池多用途乘用車 | SH6521C1FCEV |
| 36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | 增程式混合動力福祉多用途乘用車 | MR6490DSHEV04 |
| 37 | 浙江吉利汽車有限公司 | 英倫牌 | 增程式混合動力多用途乘用車 | MR6490DSHEV02 |
| 純電動客車 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6851EVCA-36 |
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動城市客車 | BJ6805EVCA-33 |
| 3 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6100CRBEVT4 |
| 4 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | CAT6100CRBEVT3 |
| 5 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV22 |
| 6 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 黃海牌 | 純電動城市客車 | DD6109EV21 |
| 7 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動城市客車 | DFA6100CBEV4 |
| 8 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6600GBEV2 |
| 9 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6521BEVG |
| 10 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動城市客車 | GXA6609BEVG10 |
| 11 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVZ8 |
| 12 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動客車 | GZ6710HLEV |
| 13 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動城市客車 | HYK6603GBEV |
| 14 | 江蘇紫瑯汽車集團股份有限公司 | 紫瑯牌 | 純電動城市客車 | NTT6850GEVB1 |
| 15 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6106GAEVN5C |
| 16 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6856GAEVN3C |
| 17 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車 | KLQ6111HZGEVN2 |
| 18 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動城市客車 | NJL6117EVG11 |
| 19 | 南京市公共交通車輛廠 | 建康牌 | 純電動城市客車 | NJC6657GBEV |
| 20 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動客車 | WD6120BEV01 |
| 21 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | 萬達牌 | 純電動城市客車 | WD6105BEVG15 |
| 22 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | 紫象牌 | 純電動城市客車 | HQK6109UBEVU5 |
| 23 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6802GBEV7 |
| 24 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動城市客車 | KMT6802GBEV6 |
| 25 | 四川國宏汽車有限公司 | 樂達牌 | 純電動城市客車 | LSK6850GEV3 |
| 26 | 四川國宏汽車有限公司 | 樂達牌 | 純電動城市客車 | LSK6105GEV3 |
| 27 | 濰柴(揚州)亞星新能源商用車有限公司 | 亞星牌 | 純電動客車 | YBL6591QBEV |
| 28 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6811GBEV |
| 29 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動城市客車 | WH6102GBEV1 |
| 30 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6700JEVY0C |
| 31 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 純電動城市客車 | XML6805JEVJ0C9 |
| 32 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6108GHBEV33 |
| 33 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 亞星牌 | 純電動城市客車 | JS6859GHBEV2 |
| 34 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6809BEVQZ18 |
| 35 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車 | ZK6907BEVY36L |
| 36 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6800BEV02 |
| 37 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6605BEV01 |
| 38 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車 | TEG6530BEV01 |
| 39 | 中興智能汽車有限公司 | 廣客牌 | 純電動城市客車 | GTZ6127BEVB1 |
| 40 | 中植一客成都汽車有限公司 | 中植汽車牌 | 純電動城市客車 | CDL6122URBEV |
| 41 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動城市客車 | CKZ6852HBEV01 |
| 42 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動城市客車 | CKZ6852HBEV02 |
| 43 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動城市客車 | CKZ6852HBEV03 |
| 44 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動城市客車 | GTQ6858BEVB35 |
| 45 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6100RACEV12 |
| 46 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6620RACEV4 |
| 47 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6990RACEV6 |
| 48 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6810RACEV2 |
| 49 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動客車底盤 | EQ6560RACEV3 |
| 50 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6100GRBEV1 |
| 51 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6500RBEV2 |
| 52 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動客車底盤 | XMQ6790GRBEV |
| 53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 宇通牌 | 純電動客車底盤 | ZK6867EVC2 |
| 54 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動客車底盤 | GTQ6580EV |
| 55 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動低入口城市客車 | BYD6700B2EV1 |
| 56 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動低地板城市客車 | KMT6107GBEV |
| 57 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 廣汽牌 | 純電動低入口雙層城市客車 | GZ6100LSEV1 |
| 58 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6121BEVG12 |
| 59 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 純電動低入口城市客車 | DNC6101BEVG12 |
| 60 | 金龍聯合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 純電動城市客車底盤 | KLQ6856GAEVD1 |
| 61 | 上海申沃客車有限公司 | 申沃牌 | 純電動低地板城市客車 | SWB6909BEV78G |
| 62 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動鉸接低地板城市客車 | XMQ6180AGBEVL |
| 63 | 襄陽九州汽車有限公司 | 九州牌 | 純電動低入口城市客車 | SYC6120CBEV1 |
| 64 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6852BEVC53 |
| 65 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6852BEVC52 |
| 66 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動城市客車底盤 | TEG6852BEVC51 |
| 67 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動低入口城市客車 | CKZ6105HBEV01 |
| 68 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 純電動低入口城市客車 | CKZ6105HBEV02 |
| 69 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動低入口城市客車 | GTQ6102BEVB30 |
| 70 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | TEG6129BEVC15 |
| 71 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | TEG6105BEVC52 |
| 72 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動低入口城市客車底盤 | TEG6105BEVC51 |
| 73 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 插電式混合動力城市客車 | BJ6105SHEVCA-2 |
| 74 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動力城市客車 | TJR6121CHEVBT1 |
| 75 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動力城市客車 | TJR6105CHEVBT1 |
| 76 | 天津廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動力城市客車 | TJR6119CHEVBT1 |
| 77 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 插電式混合動力城市客車 | XMQ6850AGCHEVD61 |
| 78 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | CKZ6129EHEVN01 |
| 79 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | CKZ6106EHEVN02 |
| 80 | 重慶恒通客車有限公司 | 恒通客車牌 | 插電式混合動力低入口城市客車 | CKZ6106EHEVN01 |
| 81 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動力客車底盤 | GTQ6105CHEV |
| 82 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動力客車底盤 | GTQ6119CHEV |
| 83 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 插電式混合動力客車底盤 | GTQ6121CHEV |
| 84 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力低入口城市客車底盤 | TEG6106EHEVNC51 |
| 85 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力低入口城市客車底盤 | TEG6129EHEVNC58 |
| 86 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 插電式混合動力低入口城市客車底盤 | TEG6106EHEVNC52 |
| 87 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 燃料電池城市客車 | KMT6852GFCEV |
| 88 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 燃料電池城市客車 | XMQ6850AGFCEV3 |
| 89 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 金旅牌 | 燃料電池城市客車 | XML6125JFCEVS0CX |
| 90 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6110KRACFCEV1 |
| 91 | 吉利四川商用車有限公司 | 遠程牌 | 燃料電池低入口城市客車 | DNC6120FCEVG2 |
| 92 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 燃料電池客車底盤 | EQ6840KRACFCEV |
| 93 | 陜西秦星汽車有限責任公司 | 秦星牌 | 燃料電池低入口城市客車 | SYD6120GFCEV |
| 94 | 上海申龍客車有限公司 | 申龍牌 | 燃料電池客車底盤 | SLK6819FCEVC |
| 95 | 四川新筑通工汽車有限公司 | 通工牌 | 燃料電池低入口城市客車 | TG6901GFCEV2 |
| 96 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | LCK6126FCEVGY1 |
| 97 | 珠海廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 燃料電池低入口城市客車 | GTQ6102FCEVBT31 |
| 純電動專用車 | ||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產品商標 | 產品名稱 | 產品型號 |
| 1 | 安徽愛瑞特新能源專用汽車股份有限公司 | 愛瑞特牌 | 純電動吸糞車 | ART5040GXEG47BEV |
| 2 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 江淮牌 | 純電動餐車 | HFC5049XCCEV6H |
| 3 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1040A3EV1 |
| 4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車 | BYD1180C3EV |
| 5 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動吸塵車 | CL5040TXCBEV |
| 6 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動清洗車 | CL5181GQXBEV |
| 7 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動吸塵車 | CL5180TXCBEV |
| 8 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車 | EQ1040TTZBEV1 |
| 9 | 合加新能源汽車有限公司 | 合加牌 | 純電動清洗車 | HJK5180GQXAJFBEV |
| 10 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1032SBAABEV |
| 11 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1032SBABBEV |
| 12 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1032DBAABEV |
| 13 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車 | SC1032DBABBEV |
| 14 | 衡陽智電客車有限責任公司 | 雁城牌 | 純電動餐車 | HYK5090XCCBEV |
| 15 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動清洗車 | HCQ5180GQXBYDBEV |
| 16 | 鎮(zhèn)江天洋汽車有限公司 | 江天牌 | 純電動清洗車 | ZKJ5180GQXBEV |
| 17 | 中福田意環(huán)境技術(青島)有限公司 | 華司令牌 | 純電動吸糞車 | ZTY5030GXEBEV |
| 18 | 中通客車控股股份有限公司 | 中通牌 | 純電動保溫車 | LCK5048XBWEV5SH |
| 19 | 北京環(huán)衛(wèi)集團環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | BQJ5040TYHBYDEV |
| 20 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 中燕牌 | 純電動灑水車 | BSZ5181GSSBEV |
| 21 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動冷藏車 | BJ5065XLCEV2 |
| 22 | 長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司 | 中聯牌 | 純電動垃圾轉運車 | ZBH5180ZLJCABEV |
| 23 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動洗掃車 | CL5182TXSBEV |
| 24 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5093GSSBEV |
| 25 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動灑水車 | CL5182GSSBEV |
| 26 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動掃路車 | CL5040TSLBEV |
| 27 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動冷藏車 | DFA5030XLCMBEV |
| 28 | 河南路太養(yǎng)路機械股份有限公司 | 路太牌 | 純電動護欄清洗車 | LTZ5090GQXBEV |
| 29 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動掃路車 | HCQ5040TSLEQBEV |
| 30 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動自卸汽車 | SYM3251ZZX2BEV |
| 31 | 三一汽車制造有限公司 | 三一牌 | 純電動自卸汽車 | SYM3251ZZX1BEV |
| 32 | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | WZG5030TYHCYBEV |
| 33 | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | 純電動灑水車 | WZG5090GSSCYBEV |
| 34 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 陜汽牌 | 純電動冷藏車 | SX5040XLCBEV281G |
| 35 | 上海萬象汽車制造有限公司 | 象牌 | 純電動洗掃車 | SXC5180TXSBEV |
| 36 | 無錫中車新能源汽車有限公司 | 中國中車牌 | 純電動洗掃車 | TEG5180TXSADFBEV3 |
| 37 | 武漢客車制造股份有限公司 | 華中牌 | 純電動郵政車 | WH5030XYZEV |
| 38 | 廈門金龍聯合汽車工業(yè)有限公司 | 金龍牌 | 純電動郵政車 | XMQ5030XYZBEVL02 |
| 39 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | DXA5080TXSDBEV |
| 40 | 徐州徐工環(huán)境技術有限公司 | 徐工牌 | 純電動洗掃車 | XGH5180TXSBBEV |
| 41 | 延邊國泰新能源汽車有限公司 | 長白山牌 | 純電動冷藏車 | JYB5030XLCBEV |
| 42 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動路面養(yǎng)護車 | TEG5030TYHAEQBEV1D |
| 43 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 中國中車牌 | 純電動洗掃車 | TEG5180TXSADFBEV1 |
| 44 | 中國重汽集團青島重工有限公司 | 青專牌 | 純電動灑水車 | QDZ5180GSSED53BEV |
| 45 | 重慶瑞馳汽車實業(yè)有限公司 | 瑞馳牌 | 純電動冷藏車 | CRC5030XLCDC1-BEV |
| 46 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5021XXYAAABEV |
| 47 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAAGBEV |
| 48 | 保定長安客車制造有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5031XXYAAHBEV |
| 49 | 北京環(huán)衛(wèi)集團環(huán)衛(wèi)裝備有限公司 | 亞潔牌 | 純電動多功能抑塵車 | BQJ5180TDYEQEV |
| 50 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動廂式運輸車 | BJ5045XXYEVC |
| 51 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | BJ5044CTYEV-H1 |
| 52 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BJ1045EVJAC |
| 53 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5040XXYEV2 |
| 54 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1180C3EVC |
| 55 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1310C2EVC1 |
| 56 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動廂式運輸車 | BYD5040XXYEV1 |
| 57 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | BYD5310GJBEV1 |
| 58 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動半掛牽引車 | BYD4180C3EV1 |
| 59 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1040A2EVC1 |
| 60 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動半掛牽引車 | BYD4260C3EV1 |
| 61 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 比亞迪牌 | 純電動載貨汽車底盤 | BYD1040A3EVC1 |
| 62 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1030QS01BEV |
| 63 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動廂式運輸車 | CC5030XXYQS01BEV |
| 64 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動廂式運輸車 | CC5030XXYQA01BEV |
| 65 | 長城汽車股份有限公司 | 長城牌 | 純電動多用途貨車 | CC1030QA01BEV |
| 66 | 成都廣通汽車有限公司 | 廣通牌 | 純電動多功能抑塵車 | CAT5043TDYBEV |
| 67 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動多功能抑塵車 | CL5180TDYBEV |
| 68 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動廂式垃圾車 | CL5030ZXLBEV |
| 69 | 程力汽車集團股份有限公司 | 程力牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | CL5030CTYBEV |
| 70 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5032XXYMLAEV |
| 71 | 東風柳州汽車有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | LZ5031XXYMLAEV |
| 72 | 東風汽車股份有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1181DACEV2 |
| 73 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | EQ1040TTZEVJ3 |
| 74 | 東風汽車集團有限公司 | 東風牌 | 純電動廂式運輸車 | EQ5040XXYTZBEV3 |
| 75 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFH1180EEV1 |
| 76 | 東風商用車有限公司 | 東風牌 | 純電動載貨汽車底盤 | DFH1180EEV |
| 77 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動多功能抑塵車 | KMT5090TDYBEV |
| 78 | 東莞中汽宏遠汽車有限公司 | 宏遠牌 | 純電動桶裝垃圾運輸車 | KMT5030CTYBEV |
| 79 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5041XXYBEV |
| 80 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5038XXYBEV |
| 81 | 廣西汽車集團有限公司 | 五菱牌 | 純電動廂式運輸車 | GXA5039XXYBEV |
| 82 | 貴州科馳汽車制造有限責任公司 | 萬輿牌 | 純電動餐廚垃圾車 | WZG5090TCACYBEV |
| 83 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5032XXYDBABBEV |
| 84 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動廂式運輸車 | SC5032XXYDBAABEV |
| 85 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032SBAABEV |
| 86 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032DBAABEV |
| 87 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032DBABBEV |
| 88 | 河北長安汽車有限公司 | 長安牌 | 純電動載貨汽車底盤 | SC1032SBABBEV |
| 89 | 河南華路汽車有限公司 | 華路達牌 | 純電動多功能抑塵車 | YHL5180TDYEQBEV |
| 90 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | 凱力風牌 | 純電動多功能抑塵車 | KLF5090TDYBEV |
| 91 | 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 萬山牌 | 純電動載貨汽車底盤 | WS1251BEVJ |
| 92 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | 華通牌 | 純電動廂式垃圾車 | HCQ5030ZXLEQBEV |
| 93 | 湖南汽車制造有限責任公司 | 三一牌 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | HQC5310GJB1BEV |
| 94 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5038XXYEV6 |
| 95 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動載貨汽車底盤 | NJL1043EV1A2 |
| 96 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5043XXYEVA2 |
| 97 | 南京金龍客車制造有限公司 | 開沃牌 | 純電動廂式運輸車 | NJL5041XXYEVC2 |
| 98 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | 開瑞牌 | 純電動廂式運輸車 | SQR5036XXYBEVH12 |
| 99 | 青島索爾汽車有限公司 | 青索牌 | 純電動高空作業(yè)車 | QJM5040JGKBEV |
| 100 | 青島索爾汽車有限公司 | 青索牌 | 純電動高空作業(yè)車 | QJM5060JGKBEV |
| 101 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動平板運輸車 | QL5040TPBBEVECHA2 |
| 102 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1100BEVEMPAY |
| 103 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動廂式運輸車 | QL5100XXYBEVEMPA |
| 104 | 慶鈴汽車股份有限公司 | 慶鈴牌(繁體) | 純電動載貨汽車底盤 | QL1040BEVECHA2Y |
