| 累計(jì)銷(xiāo)售量 | 505 |
| 累計(jì)行駛里程 | 4050萬(wàn)公里 |
| 單車(chē)最大累計(jì)行駛里程 | 146000公里 |
| 用戶(hù)分布 | 深圳東部公交、深圳西部公汽、深圳巴士集團(tuán)、深圳拓邦、青島公交 |
| 電池容量kwh | 269度 |
| 百公里耗電量kwh/100km | 108度 |
| 純電續(xù)駛里程km | 250 |
| 最高時(shí)速km/h | 69 |
| 最大爬坡度 | 15° |
| 是否帶空調(diào)工作 | 是 |
| 是否低地板/地板高度 | 是 |
| 是否快充 | 是 |
來(lái)源:第一電動(dòng)
本文地址:http://www.cbbreul.com/news/shichang/23375
文中圖片源自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系admin#d1ev.com(#替換成@)刪除。